品名 | 規格 | 定盤價 | 漲跌 | 單位 |
白銀 | 一號國標 | 5012 | 跌42 | 元/公斤 |
二號國標 | 4997 | 跌42 | ||
三號國標 | 4982 | 跌42 | ||
品名 | 規格 | 價格范圍 | 漲跌 | 單位 |
鈀粉 | 99.95% | 550-552 | 漲3 | 元/克 |
銠粉 | 3870-3890 | 漲80 | ||
釕 | 72-74 | 平 | ||
銥 | 439-449 | 平 |
2020年11月23日上海華通鉑銀貴金屬定盤價格查詢