各金店黃金回收價格查詢(2020年11月23日) | |||
黃金回收價格 | 397.90 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
菜百黃金回收價格 | 368.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周生生黃金回收價格 | 377.00 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
周大福黃金回收價格 | 366.30 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
高賽爾黃金回收價格 | 385.50 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
老鳳祥黃金回收價格 | 379.40 | 元/克 | 黃金純度99.9%以上 |
2020年11月23日珠寶商今日黃金回收價格查詢