博遷新材11月26日申購寶典
根據監管層安排,博遷新材將于11月26日在上交所上市申購,以下為博遷新材申購寶典。
一、博遷新材基本情況
經營范圍 鎳粉、銅粉、銀粉、錫粉、合金粉等金屬粉末的研發、制造、銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務 主營業務為電子專用高端金屬粉體材料的研發、生產和銷售
二、博遷新材申購核心內容
發行狀況 | 股票代碼 | 605376 | 股票簡稱 | 博遷新材 |
申購代碼 | 707376 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 11.69 | 發行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業 | 金屬制品業 | 參考行業市盈率(最新) | 31.87 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 7.65 | |
網上發行日期 | 2020-11-26 (周四) | 網下配售日期 | 2020-11-26 | |
網上發行數量(股) | 26,160,000 | 網下配售數量(股) | 39,240,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 65,400,000 | |
申購數量上限(股) | 26,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-30 (周一) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 26.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-11-18 (周三) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-11-30 (周一) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-11-30 (周一) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 5566510.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1418.58 | |
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-11-30 (周一) |
三、博遷新材申購重要提醒
注博遷新材11月26日進行申購,在11月29日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在11月30日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。