聲迅股份漲停價及收益一覽
發行狀況 | 股票代碼 | 003004 | 股票簡稱 | 聲迅股份 |
申購代碼 | 003004 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 20.26 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 65.77 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.15 | |
網上發行日期 | 2020-11-17 (周二) | 網下配售日期 | 2020-11-17 | |
網上發行數量(股) | 18,414,000 | 網下配售數量(股) | 2,046,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 20,460,000 | |
申購數量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-19 (周四) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 8.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-11-09 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式,或監管部門認可的其他方式 |
發行概況一覽表
公司簡介
經營范圍 安全技術防范產品的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術中介服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;計算機系統服務;銷售安全技術防范產品、機械設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、自行開發的產品;制造、組裝監控報警系統。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主營業務 為客戶提供安防解決方案和安防運營服務。