據交易所公告,聯泓新科公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為16,602,762戶,有效申購股數為248,589,867,000股;負軝C制啟動后,網下最終發行數量為14,736,000股,占本次發行總量10.00%;網上最終發行數量為132,624,000股,占本次發行總量90.00%;負芎蟊敬尉W上發行中簽率約0.0533505253%。
發行狀況
股票代碼 | 003022 | 股票簡稱 | 聯泓新科 |
申購代碼 | 003022 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 11.46 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 化學原料及化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 29.22 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 16.89 |
網上發行日期 | 2020-11-25 (周三) | 網下配售日期 | 2020-11-25 |
網上發行數量(股) | 132,624,000 | 網下配售數量(股) | 14,736,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 147,360,000 |
申購數量上限(股) | 44,000 | 中簽繳款日期 | 2020-11-27 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 44.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-11-18 (周三) |
聯泓新科IPO初步詢價及推介公告日程
序號 | 日期 | 發行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/11/17 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/11/20 | 詢價推介日 |
3 | 2020/11/23 | 網上路演公告日 |
4 | 2020/11/24 | 網上路演日 |
5 | 2020/11/25 | 網上申購日 |
6 | 2020/11/26 | 網上中簽率公告日 |
7 | 2020/11/27 | 網上中簽率結果公告日 |
8 | 2020/11/27 | 網上中簽繳款日 |